<rp id="zbprk"></rp>

<tbody id="zbprk"></tbody>
  • <legend id="zbprk"></legend>

    <rp id="zbprk"></rp>

  • <rp id="zbprk"></rp>
      您所在的位置: 首頁 >申購贖回限制清單
      杭州灣區申購贖回限制清單
      日期: 下 載
      基本信息
      最新公告日期    2024-07-22
      基金名稱   杭州灣區
      基金管理人公司名稱   南華基金管理有限公司
      基金代碼   512870
      2024-07-19 日信息內容
      現金差額(單位:元)   -78,556.97
      最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   1,020,643.03
      基金份額凈值(單位:元)   1.0206
      2024-07-22 日信息內容
      預估現金部分(單位:元)   -78,310.97
      現金替代比例上限    50.00%
      是否需要公布IOPV    是
      最小申購、贖回單位(單位:份)   1,000,000.00
      申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
      當天凈申購的基金份額上限 
      當天凈贖回的基金份額上限 
      當天累計可申購的基金份額上限 
      當天累計可贖回的基金份額上限 
      最后10分鐘贖回的基金份額上限 
      是否支持全現金申贖 
      全現金替代時所需總金額 
      全現金替代的申購溢價比例 
      全現金替代的贖回折價比例 
      該基金申贖過程中是否支持RTGS 
      成份股信息內容
      股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額 期權期貨開倉標志 掛牌市場
      000739 普洛藥業 500 10.0% 10.0% 6985.00   買入開倉 
      000963 華東醫藥 700 10.0% 10.0% 20636.00   買入開倉 
      001270 鋮昌科技 100 10.0% 10.0% 3166.00   買入開倉 
      001380 華緯科技 100 10.0% 10.0% 1646.00   買入開倉 
      002001 新和成 1500 10.0% 10.0% 31620.00   買入開倉 
      002011 盾安環境 500 10.0% 10.0% 5270.00   買入開倉 
      002050 三花智控 1800 10.0% 10.0% 34560.00   買入開倉 
      002056 橫店東磁 600 10.0% 10.0% 7170.00   買入開倉 
      002085 萬豐奧威 1000 10.0% 10.0% 11680.00   買入開倉 
      002142 寧波銀行 2300 10.0% 10.0% 51336.00   買入開倉 
      002158 漢鐘精機 100 10.0% 10.0% 1639.00   買入開倉 
      002244 濱江集團 1000 10.0% 10.0% 8270.00   買入開倉 
      002252 上海萊士 2900 10.0% 10.0% 22997.00   買入開倉 
      002266 浙富控股 2100 10.0% 10.0% 5859.00   買入開倉 
      002318 久立特材 500 10.0% 10.0% 11050.00   買入開倉 
      002415 ??低?/td> 1600 10.0% 10.0% 48480.00   買入開倉 
      002430 杭氧股份 400 10.0% 10.0% 7920.00   買入開倉 
      002493 榮盛石化 2400 10.0% 10.0% 23448.00   買入開倉 
      002508 老板電器 400 10.0% 10.0% 8432.00   買入開倉 
      002568 百潤股份 300 10.0% 10.0% 5013.00   買入開倉 
      002648 衛星化學 1300 10.0% 10.0% 23361.00   買入開倉 
      002756 永興材料 300 10.0% 10.0% 10344.00   買入開倉 
      002937 興瑞科技 100 10.0% 10.0% 2074.00   買入開倉 
      300033 同花順 200 20.0% 20.0% 19872.00   買入開倉 
      300118 東方日升 700 20.0% 20.0% 7735.00   買入開倉 
      300316 晶盛機電 500 20.0% 20.0% 15235.00   買入開倉 
      300347 泰格醫藥 400 20.0% 20.0% 20820.00   買入開倉 
      300357 我武生物 300 20.0% 20.0% 5919.00   買入開倉 
      300360 炬華科技 300 20.0% 20.0% 4548.00   買入開倉 
      300442 潤澤科技 300 20.0% 20.0% 6909.00   買入開倉 
      300763 錦浪科技 200 20.0% 20.0% 13014.00   買入開倉 
      300893 松原股份 100 20.0% 20.0% 2840.00   買入開倉 
      300969 恒帥股份 100 20.0% 20.0% 7380.00   買入開倉 
      301004 嘉益股份 100 20.0% 20.0% 8021.00   買入開倉 
      301095 廣立微 100 20.0% 20.0% 4106.00   買入開倉 
      301316 慧博云通 200 20.0% 20.0% 2790.00   買入開倉 
      600018 上港集團 1500 10.0%   買入開倉 
      600415 小商品城 2200 10.0%   買入開倉 
      600570 恒生電子 1200 10.0%   買入開倉 
      600639 浦東金橋 200 10.0%   買入開倉 
      600732 愛旭股份 600 10.0%   買入開倉 
      600763 通策醫療 300 10.0%   買入開倉 
      600845 寶信軟件 500 10.0%   買入開倉 
      600926 杭州銀行 2800 10.0%   買入開倉 
      600933 愛柯迪 300 10.0%   買入開倉 
      601137 博威合金 400 10.0%   買入開倉 
      601231 環旭電子 400 10.0%   買入開倉 
      601233 桐昆股份 1300 10.0%   買入開倉 
      601567 三星醫療 600 10.0%   買入開倉 
      601607 上海醫藥 600 10.0%   買入開倉 
      601689 拓普集團 500 10.0%   買入開倉 
      601702 華峰鋁業 200 10.0%   買入開倉 
      601865 福萊特 600 10.0%   買入開倉 
      601872 招商輪船 1700 10.0%   買入開倉 
      601882 海天精工 100 10.0%   買入開倉 
      603039 泛微網絡 100 10.0%   買入開倉 
      603119 浙江榮泰 100 10.0%   買入開倉 
      603129 春風動力 100 10.0%   買入開倉 
      603173 福斯達 100 10.0%   買入開倉 
      603195 公牛集團 200 10.0%   買入開倉 
      603260 合盛硅業 300 10.0%   買入開倉 
      603290 斯達半導 100 10.0%   買入開倉 
      603296 華勤技術 100 10.0%   買入開倉 
      603298 杭叉集團 400 10.0%   買入開倉 
      603300 華鐵應急 1300 10.0%   買入開倉 
      603305 旭升集團 300 10.0%   買入開倉 
      603338 浙江鼎力 200 10.0%   買入開倉 
      603505 金石資源 200 10.0%   買入開倉 
      603556 海興電力 200 10.0%   買入開倉 
      603565 中谷物流 500 10.0%   買入開倉 
      603605 珀萊雅 200 10.0%   買入開倉 
      603619 中曼石油 200 10.0%   買入開倉 
      603650 彤程新材 100 10.0%   買入開倉 
      603659 璞泰來 600 10.0%   買入開倉 
      603730 岱美股份 200 10.0%   買入開倉 
      603786 科博達 100 10.0%   買入開倉 
      603799 華友鈷業 1100 10.0%   買入開倉 
      603806 福斯特 800 10.0%   買入開倉 
      603816 顧家家居 400 10.0%   買入開倉 
      603899 晨光股份 200 10.0%   買入開倉 
      605117 德業股份 200 10.0%   買入開倉 
      605377 華旺科技 200 10.0%   買入開倉 
      688005 容百科技 300 20.0%   買入開倉 
      688006 杭可科技 200 20.0%   買入開倉 
      688012 中微公司 200 20.0%   買入開倉 
      688016 心脈醫療 100 20.0%   買入開倉 
      688019 安集科技 100 20.0%   買入開倉 
      688032 禾邁股份 100 20.0%   買入開倉 
      688063 派能科技 100 20.0%   買入開倉 
      688082 盛美上海 100 20.0%   買入開倉 
      688099 晶晨股份 200 20.0%   買入開倉 
      688127 藍特光學 200 20.0%   買入開倉 
      688301 奕瑞科技 100 20.0%   買入開倉 
      688348 昱能科技 100 20.0%   買入開倉 
      688475 螢石網絡 100 20.0%   買入開倉 
      688484 南芯科技 100 20.0%   買入開倉 
      688578 艾力斯 100 20.0%   買入開倉 
      688777 中控技術 500 20.0%   買入開倉 
      688789 宏華數科 100 20.0%   買入開倉 
      688819 天能股份 100 20.0%   買入開倉 
      女人国产香蕉久久精品,暴风雨漂亮人妻被强了,国内绝对真实偷窥短视频
      <rp id="zbprk"></rp>

      <tbody id="zbprk"></tbody>
    1. <legend id="zbprk"></legend>

      <rp id="zbprk"></rp>

    2. <rp id="zbprk"></rp>