<rp id="zbprk"></rp>

<tbody id="zbprk"></tbody>
  • <legend id="zbprk"></legend>

    <rp id="zbprk"></rp>

  • <rp id="zbprk"></rp>
      400-810-5599
      基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅
      南華瑞盈混合發起A 004845 2024-04-12 1.1413 1.1413 -0.12%
      南華瑞盈混合發起C 004846 2024-04-12 1.1649 1.1649 -0.13%
      南華豐淳混合A 005296 2024-04-12 1.1729 1.3517 0.51%
      南華豐淳混合C 005297 2024-04-12 1.1211 1.2927 0.50%
      南華豐匯混合 015245 2024-04-12 1.1401 1.1401 -0.31%
      南華豐元量化選股混合A 020117 2024-04-12 1.0651 1.0651 -0.36%
      南華豐元量化選股混合C 020118 2024-04-12 1.0639 1.0639 -0.36%
      南華同業存單指數7天持有 019984 2024-04-12 1.0011 1.0011 0.00%
      南華瑞揚純債債券A 005047 2024-04-12 1.0982 1.0982 0.06%
      南華瑞揚純債債券C 005048 2024-04-12 1.0594 1.0594 0.06%
      南華瑞恒中短債債券A 005513 2024-04-12 1.0441 1.5041 0.02%
      南華瑞恒中短債債券C 005514 2024-04-12 1.0399 1.4999 0.02%
      南華瑞鑫定期開放債券 005625 2024-04-12 1.0212 1.2138 0.08%
      南華瑞元定期開放債券 006667 2024-04-12 1.0345 1.2165 0.07%
      南華價值啟航純債債券A 007189 2024-04-12 1.3077 2.5468 0.03%
      南華價值啟航純債債券C 007190 2024-04-12 1.3216 2.5744 0.03%
      南華瑞澤債券A 008345 2024-04-12 0.9780 1.0780 0.14%
      南華瑞澤債券C 008346 2024-04-12 0.9647 1.0647 0.15%
      南華瑞泰39個月定開A 010278 2024-04-12 1.0695 1.0995 0.06%
      南華瑞泰39個月定開C 010279 2024-04-12 1.0613 1.0913 0.06%
      南華瑞利債券A 011464 2024-04-12 1.0290 1.4020 0.11%
      南華瑞利債券C 011465 2024-04-12 1.0269 1.3569 0.11%
      南華瑞誠一年定開債券發起式 015851 2024-04-12 1.0615 1.0753 0.06%
      南華瑞富一年定開債券發起式 017928 2024-04-12 1.0175 1.0325 0.09%
      南華瑞享純債A 020701 2024-04-12 1.0023 1.0023 0.01%
      南華瑞享純債C 020702 2024-04-12 1.0023 1.0023 0.02%
      南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 2024-04-12 0.7902 0.7902 -0.64%
      南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 2024-04-12 0.7778 0.7778 -0.63%
      南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] 512870 2024-04-12 1.0570 1.0570 -0.68%
      女人国产香蕉久久精品,暴风雨漂亮人妻被强了,国内绝对真实偷窥短视频 亚洲1卡2卡三卡4卡 精品国产亚洲一区二区三区 国产成人精选视频在线观看不卡 十八禁A片无遮挡禁网站
      <rp id="zbprk"></rp>

      <tbody id="zbprk"></tbody>
    1. <legend id="zbprk"></legend>

      <rp id="zbprk"></rp>

    2. <rp id="zbprk"></rp>